গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
শ্রীপুর, মাগুরা
৩নং শ্রীকোল ইউনিয়নের মার্তৃত্বকালিন ভাতা ভোগীর তালিকা
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম
নং |
নাম |
স্বামীর নাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড |
ইউনিয়ন |
কার্ড নং |
০১ |
ফরিদা রেহেনা |
কাবিল |
সরইনগর |
০১ |
শ্রীকোল |
১৮ |
০২ | রেহেনা | সোরমান | খোর্দ্দরহুয়া | ০১ | " | |
০৩ | দিপালী | শরিফুল | শ্রীকোল | ০২ | " | |
০৪ | সেলিনা | মাসুদ | রামনগর | ০২ | " | |
০৫ | তাছলিমা | শিমুল | দাইরপোল | ০৩ | " | |
০৬ | শিবলি | আব্দুল্লা | বারইপাড়া | ০৪ | " | |
০৭ | রাশিদা বেগম | আদিল | পূর্ব শ্রীকোল | ০৪ | " | |
০৮ | বিউটি বেগম | আশরাফ | বারইপাড়া | ০৪ | " | |
০৯ | নাছিমা বেগম | আরব | বারইপাড়া | ০৪ | " | |
১০ | সপ্না | সুফল | খামারপাড়া | ০৫ | " | |
১১ | খাদিজা বেগম | মিল্টন | খামারপাড়া | ০৫ | " | |
১২ | হাসি বেগম | নয়ন | খামারপাড়া | ০৫ | " | |
১৩ | স্বর্ন রানী | বলাই বিশ্বাস | টুপিপাড়া | ০৬ | " | |
১৪ | শিরিনা বেগম | ইজাজুল | টুপিপাড়া | ০৬ | " | |
১৫ | তুলিকা | সুচিত কুমার | ছোনগাছা | ০৭ | " | |
১৬ | ময়না বেগম | তোরাপ বিশ্বাস | ছোনগাছা | ০৭ | " | |
১৭ | ফারহানা | তাইজাল | বরিশাট | ০৮ | " | |
১৮ | রেকসনা | জলিল | বরিশাট | ০৮ | " | |
১৯ | আছরা | মামুন | বরিশাট | ০৯ | " | |
২০ | তানিয়া | গনি | বরিশাট | ০৯ | " | |
২১ | ঝুনু বেগম | ভোজন | খামারপাড়া | ০৫ | " |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS